
オール電化住宅で電気代が安い電力会社はどこか。モデルケースでの試算をもとに、電気代が安い電力会社を決定します。
オール電化で電気代が安い電力会社のランキング
関東編(東京電力エリア)
東京電力のエリアに対応しているオール電化プランの電気代を、10kVA契約・月480kWhの条件で料金を試算しました。
社名・プラン名 | 月の料金 |
---|---|
東京電力 電化上手 (2016年に新規契約終了) | 12010円 |
丸紅新電力 とくとくナイト | 13250円 |
ハチドリ電力 オール電化プラン | 13580円 |
ミツウロコでんき とくとくナイト8 | 13581円 |
JCOM電力 お得タイム | 13644円 |
CDエナジーダイレクト スマートでんき | 13662円 |
出光昭和シェル オール電化プラン | 13690円 |
東京電力 スマートライフL | 13800円 |
千葉電力 | 13989円 |
エルピオでんき 深夜お得プラン | 14631円 |
ミツウロコでんき とくとくナイト12 | 14843円 |
関西編(関西電力エリア)
関西電力のエリアのオール電化プランを一覧で紹介。10kVA契約、月480kWhで試算した料金とあわせて紹介します。
社名・プラン名 | 月の料金 |
---|---|
eo電気 オール電化 (ネットとセット契約) | 10693円 |
関西電力 はぴeタイム (2019年に新規契約終了) | 10758円 |
出光昭和シェル オール電化プラン | 10803円 |
関西電力 はぴeタイムR | 11489円 |
中部電力エリア編
社名・プラン名 | 月の料金 |
---|---|
中部電力 Eライフプラン (2016年で新規契約終了) | 11430円 |
出光昭和シェル オール電化プラン | 11915円 |
中部電力 スマートライフ | 11947円 |
その他のエリア
鋭意作成中です。。。