格安電力会社として人気を集めるエルピオでんき。しかし、そのエルピオでんきを上回る電力会社も存在します。地域によっては年間9千円、あるいはそれ以上安くなるのでこの記事でチェックしてください。2022年3月25日時点で新規契約が出来る新電力を紹介します。
「最安水準」のエルピオでんき
まずは比較対象となるエルピオでんきの料金プランを解説します。
電気代が最安水準
エルピオでんきは、電気料金が安いことで知られています。3人暮らしの平均使用量で大手電力会社と比較すると一目瞭然です(40A契約、月330kWh)
エリア | 年間節約金額 |
北海道電力 | 非対応 |
東北電力 | 3861円 |
東京電力 | 11356円 |
中部電力 | 4593円 |
北陸電力 | 8332円 |
関西電力 | 7636円 |
中国電力 | 6741円 |
四国電力 | 6056円 |
九州電力 | 7866円 |
沖縄電力 | 非対応 |
キャッシュバックで更にお得
エルピオでんきは電気代が安いことに加え、キャッシュバックを行っています。
契約条件によって金額が異なりますが、3千円~2万円程度を、契約から11ヶ月目に割り引いたり、Amazonギフト券で配布しています。
電気代の安さに加え、こうしたキャッシュバックを込みで考えると他社を大きく引き離した格安電力会社です。
エルピオでんきより安い電力会社もある
電気代が安いエルピオでんきですが、エルピオより更に安い電力会社も存在しています。大手電気料金比較サイトには出てこない、とっておきの新電力を紹介します。
東北電力管内
条件 | エルピオとの比較(年間) |
---|---|
1人暮らし(30A・月150kWh) | リミックス電気が5714円安い |
2人暮らし(30A・月348kWh) | リミックス電気が2039円安い |
3人暮らし(40A・月391kWh) | サステナブルエナジーが5355円安い |
4人暮らし(50A・月437kWh) | サステナブルエナジーが7846円安い |
東京電力管内
条件 | エルピオとの比較(年間) |
---|---|
1人暮らし(30A・月150kWh) | リミックス電気が3010円安い |
2人暮らし(30A・月348kWh) | サステナブルエナジーが5133円安い |
3人暮らし(40A・月391kWh) | サステナブルエナジーが5464円安い |
4人暮らし(50A・月437kWh) | サステナブルエナジーが9535円安い |
中部電力管内
条件 | エルピオとの比較(年間) |
---|---|
1人暮らし(30A・月150kWh) | リミックス電気が4163円安い |
2人暮らし(30A・月348kWh) | リミックス電気が1101円安い |
3人暮らし(40A・月391kWh) | サステナブルエナジーが5873円安い |
4人暮らし(50A・月437kWh) | サステナブルエナジーが9027円安い |
北陸電力管内
条件 | エルピオとの比較(年間) |
---|---|
1人暮らし(30A・月150kWh) | 0円でんきが180円安い |
2人暮らし(30A・月348kWh) | 0円でんきが376円安い |
3人暮らし(40A・月391kWh) | 0円でんきが422円安い サステナブルエナジーが5704円安い |
4人暮らし(50A・月437kWh) | 0円でんきが471円安い サステナブルエナジーが6968円安い |
関西電力管内
条件 | エルピオとの比較(年間) |
---|---|
1人暮らし(月150kWh) | リミックス電気が2441円安い |
2人暮らし(月348kWh) | サステナブルエナジーが6811円安い 0円でんきが418円高い |
3人暮らし(月391kWh) | サステナブルエナジーが8720円安い 0円でんきが469円高い |
4人暮らし(月437kWh) | サステナブルエナジーが10763円安い 0円でんきが524円高い |
中国電力管内
条件 | エルピオとの比較(年間) |
---|---|
1人暮らし(月150kWh) | リミックス電気が4368円安い |
2人暮らし(月348kWh) | サステナブルエナジーが8495円安い ジャパン電力が1166円高い |
3人暮らし(月391kWh) | サステナブルエナジーが10326円安い ジャパン電力が1124円高い |
4人暮らし(月437kWh) | サステナブルエナジーが12286円安い ジャパン電力が636円高い |
四国電力管内
条件 | エルピオとの比較(年間) |
---|---|
1人暮らし(月150kWh) | リミックス電気が3861円安い |
2人暮らし(月348kWh) | ジャパン電力が338円安い |
3人暮らし(月391kWh) | ジャパン電力が565円安い |
4人暮らし(月437kWh) | ジャパン電力が1252円安い |